掃描 QR Code 加好友
微信 ID: orsontwn
老周府城在地服務|台南出發最詳細的包車/接送價格一覽
| 台南出發 | 5人休旅 | 9人廂車 |
|---|---|---|
| 一日包車 8小時+贈送2小時 | 4500 | 6000 |
| 半日包車 4小時+贈送1小時 | 3000 | 4000 |
| 短程包車 3小時 | 2000 | 3500 |
| 超時每小時 | 500 | 700 |
| 多日環島包車 每日8+2小時 | 6000/天 | 7500/天 |
✧ 9人座指定 福斯T6 GV +500
✧ 9人座指定 富士車款 +1000
✧ 新營 後壁 白河 岡山 路竹 燕巢地區 +300
✧ 關子嶺 +500,跨高雄、嘉義 +500
✧ 雲林、南投竹山、屏東市區 +1000
✧ 彰化、阿里山、墾丁、屏東山區 +1500
✧ 台中、南投、台東 +2000
✧ 桃竹苗 +2500
✧ 免費提供一張安全座椅 第二張起每張 +100
✧ 前後一日 高鐵→飯店 接送 5人座600/趟,9人座800/趟
✧ 前後一日 高雄機場→飯店 接送 5座1000/趟,9座1500/趟
| 台南東區出發接送 | 5人休旅 | 9人廂車 |
|---|---|---|
| 新營 | 1000+ | 1500+ |
| 嘉義 布袋港 | 1500+ | 2000+ |
| 屏東 東港 | 1800+ | 2400+ |
| 雲林 | 2000+ | 3000+ |
| 彰化 | 3000+ | 3500+ |
| 台中 台中機場 | 3500+ | 4500+ |
| 南投 | 3500+ | 4500+ |
| 墾丁 後壁湖 | 3500+ | 4500+ |
| 阿里山 | 4000+ | 5000+ |
| 新竹 苗栗 | 5000+ | 6000+ |
| 桃園 桃園機場 | 6000+ | 7000+ |
| 台東 富岡漁港 | 6000+ | 7000+ |
| 台北 松山機場 | 7000+ | 8000+ |
| 宜蘭 | 8000+ | 10000+ |
| 花蓮 | 9000+ | 12000+ |
• 每車第一個安全座椅免費,第二個+100,類推
• 每多一接送點跨區+200同區+100,起價以最遠處計
• 單日來回,回程半價。(中間間隔太久另加價500/時)
• 中途額外行程+500/一小時 (以司機精神狀態為主)
• 出發地加價 (台南東區+0)
• 中西區/北區/安平區/永康區 +100
• 南區/安南區/仁德區 +200
• 歸仁區/關廟區/新化區 +300
• 新市區/善化區/安定區/西港區 +400
• 佳里區/七股區/麻豆區 +500
• 官田區/學甲區 +600
• 新營區/鹽水區 +800
• 其他地區另洽
| 小港機場接送 | 5人休旅 | 9人廂車 |
|---|---|---|
| 東區 | 1400 | 1800 |
| 南區 中西 安平 仁德 | 1500 | 1900 |
| 北區 永康 關廟 歸仁 | 1600 | 2000 |
| 安南 西港 安定 新市 新化 | 1700 | 2100 |
| 七股 佳里 麻豆 善化 | 1800 | 2200 |
| 學甲 官田 | 1900 | 2300 |
| 新營 鹽水 | 2000 | 2400 |
| 台南高鐵接送 | 5人休旅 | 9人廂車 |
| 東區 永康 仁德 | 600 | 800 |
| 南區 中西 安平 新化 | 700 | 900 |
| 北區 關廟 歸仁 | 800 | 1000 |
| 安南 西港 安定 新市 | 900 | 1100 |
| 七股 佳里 麻豆 善化 | 1000 | 1200 |
| 學甲 官田 | 1100 | 1300 |
| 新營 鹽水 | 1200 | 1400 |
• 每車第一個安全座椅免費,第二個+100,類推
• 每多一接送點跨區+200同區+100,起價以最遠處計
• 中途額外行程+500/一小時 (以司機精神狀態為主)
• 機場高鐵大廳舉牌+100